Команда
Пафос — місце в турнірних таблицях
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Ліга конференцій
Сторінка таблиці →Пафос: 30 місце із 36. За збереженою таблицею турніру.
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугано | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 |
| 2 | Панатінаїкос | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 3 | Твенте | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 4 | Монако | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
| 5 | Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 6 | Бранн | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 11 | Аякс | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
| 12 | Трабзонспор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 13 | Хайдук | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 14 | Фрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 15 | Црвена Звезда | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 16 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 17 | Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 18 | Гент | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 20 | Тун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 21 | Борац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 22 | Лінкольн Ред Імпс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 23 | Яблонець | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| 28 | ЦСКА Софія | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 29 | Іберія 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 30 | Пафос | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 31 | Хетафе | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 32 | Гартс | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 33 | КуПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 34 | Мідтьюлланн | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
