- Головна
- Матчі
- Ліга конференцій
- Таблиця
Турнір · Європа
Ліга конференцій — турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · Тур 3/70
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · оновлено 16.11, 02:00
Етап ліги
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугано | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 |
|
| 2 | Панатінаїкос | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
|
| 3 | Твенте | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
|
| 4 | Монако | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 |
|
| 5 | Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
|
| 6 | Бранн | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
|
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
|
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
|
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
|
| 10 | Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
|
| 11 | Аякс | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 |
|
| 12 | Трабзонспор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
|
| 13 | Хайдук | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
|
| 14 | Фрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
|
| 15 | Црвена Звезда | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
|
| 16 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
| 17 | Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
| 18 | Гент | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
|
| 20 | Тун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
| 21 | Борац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
| 22 | Лінкольн Ред Імпс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
| 23 | Яблонець | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
|
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
|
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
|
| 28 | ЦСКА Софія | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
|
| 29 | Іберія 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
| 30 | Пафос | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
|
| 31 | Хетафе | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
|
| 32 | Гартс | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
| 33 | КуПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
| 34 | Мідтьюлланн | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
|
Вдома й на виїзді
Оновлено 16.11, 02:00
Домашня таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | Лугано | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 3 | Mjällby | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 4 | København | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 5 | Твенте | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 6 | Панатінаїкос | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 7 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | Sint-Truiden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 9 | Аталанта | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 10 | Црвена Звезда | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 11 | Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 12 | Борац | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 13 | Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 14 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 15 | Тун | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 16 | Трабзонспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 17 | Гент | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 18 | Фрайбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 19 | Хайдук | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 20 | Бранн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 21 | Лінкольн Ред Імпс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 22 | Riga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 23 | AGF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 24 | Яблонець | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 25 | Nordsjælland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 27 | Іберія 1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 28 | Пафос | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 29 | Гартс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 30 | КуПС | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 31 | ЦСКА Софія | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 32 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 33 | Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 34 | Kairat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 35 | Хетафе | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 36 | Мідтьюлланн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Виїзна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бранн | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| 2 | Брайтон | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 3 | Панатінаїкос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 4 | Аякс | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
| 5 | Твенте | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | Лугано | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 7 | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 8 | Трабзонспор | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 9 | Монако | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10 | Sint-Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 11 | Хайдук | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 12 | Фрайбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 13 | Kairat | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 14 | Riga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 15 | Мідтьюлланн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 16 | Хетафе | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 17 | København | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 18 | Mjällby | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | ЦСКА Софія | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 20 | Яблонець | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 21 | Гент | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 22 | Egnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 23 | Nordsjælland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 24 | Sporting Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 25 | Црвена Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 26 | AGF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 27 | Лінкольн Ред Імпс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 28 | Тун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | КуПС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 30 | Аталанта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 31 | Борац | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 32 | Іберія 1999 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 33 | Inter Club d'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 34 | Пафос | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 35 | Гартс | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
