Команда · Україна
Полісся — склад команди
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Склад команди
Воротарі 6
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег Кудрик | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Артур Дробот | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Євгеній Волинець | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Назар Макаренко | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Ігнат Спода | — | — | — | — | — | — |
| 98 | Денис Талко | — | — | — | — | — | — |
Захисники 8
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Едуард Сарапій | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Богдан Михайліченко | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Ілір Краснікі | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Георгі Майсурадзе | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Жоао Віалле | 24 | — | — | — | — | — |
| 35 | Кіріл Кобернюк | 21 | — | — | — | — | — |
| 44 | Сергій Чоботенко | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Денис Гришкевич | — | — | — | — | — | — |
Півзахисники 14
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Микита Кравченко | — | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Руслан Бабенко | 34 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Ліндон Емерллаху | 23 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Олександер Андрієвскі | 32 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Володимир Шепелев | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Андрусв Араухо | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Олександр Іванов | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Олександр Костриця | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Олег Федор | — | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ярослав Караман | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Борис Крушинський | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Богдан Панчишин | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Святослав Бандило | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Михаіло Раско | — | — | — | — | — | — |
Нападники 8
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Олександр Назаренко | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Олександр Філіппов | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Владислав Велетень | — | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Леандру Андраде | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Максім Брагару | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Мади Данфаха | — | — | — | — | — | — |
| 89 | Микола Гайдучик | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ігор Краснопір | — | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Інші 12
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | А. Власюк | — | — | — | — | — |
| 4 | Андрій Гіченко | — | — | — | — | — |
| 14 | З. Джасім | — | — | — | — | — |
| 22 | Васил Грицук | — | — | — | — | — |
| 71 | Денис Бойко | — | — | — | — | — |
| 77 | О. Усик | — | — | — | — | — |
| 90 | Кауа Паіксао | — | — | — | — | — |
| — | І. Ашур | — | — | — | — | — |
| — | Сергіі Кравченко | — | — | — | — | — |
| — | Руслан Ротан | — | — | — | — | — |
| — | П. Унекен | — | — | — | — | — |
| — | О. Максимов | — | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
