Команда · Україна
Харків — склад команди
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Склад команди
Воротарі 7
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгій Єрмаков | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Максим Соловей | — | — | — | — |
| 23 | Ярослав Проценко | — | — | — | — |
| 23 | Ярослав Проценко | — | — | — | — |
| 30 | Данило Варакута | — | — | — | — |
| 71 | Олександр Томін | — | — | — | — |
| 95 | Микита Гончаров | — | — | — | — |
Захисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Володимир Салюк | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Євген Павлюк | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Олександр Мартинюк | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Іля Крупський | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Артем Смоляков | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Артем Шабанов | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Валерій Дубко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Єгор Потапенко | — | — | — | — |
| 64 | Дмитро Пушкалов | — | — | — | — |
Півзахисники 10
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Іван Калюжний | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Рафаель Профіні | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Олександр Яцик | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Хосе Ніколас Аревало Чапаро | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ігор Когут | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Владислав Калітвінцев | — | — | — | — |
| 47 | Ілля Хруник | — | — | — | — |
| 77 | Кауан Баптістелла | — | — | — | — |
| 88 | Андрій Король | — | — | — | — |
| 91 | Матвій Панченко | — | — | — | — |
Нападники 10
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Батон Забергджа | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Денис Антюх | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Карлос Парако | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Рамік Гаджєв | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Ермір Рашиця | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Іван Багрій | — | — | — | — |
| 73 | Ярослав Карпізін | — | — | — | — |
| 77 | Владислав Колісник | — | — | — | — |
| 85 | Олексій Плічко | — | — | — | — |
| 98 | Петер Ітодо | 9 | 4 | 1 | 2 |
Інші 31
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | В. Гуменіук | — | — | — | — |
| 0 | Антоніо | — | — | — | — |
| 0 | О. Смітіух | — | — | — | — |
| 0 | Д. Сабііев | — | — | — | — |
| 0 | І. Курило | — | — | — | — |
| 0 | Єгор Потапенко | — | — | — | — |
| 0 | М. Жичиков | — | — | — | — |
| 1 | Денис Сидоренко | — | — | — | — |
| 3 | Євген Ткачук | — | — | — | — |
| 5 | Педро Артур | — | — | — | — |
| 15 | Абдулла Абдулаіев | — | — | — | — |
| 18 | Валерій Блажко | — | — | — | — |
| 22 | Владислав Дмитренко | — | — | — | — |
| 27 | Дмитро Кравченко | — | — | — | — |
| 32 | Максим Імереков | — | — | — | — |
| 44 | Д. Кондратіук | — | — | — | — |
| 52 | Кирило Іванніков | — | — | — | — |
| 71 | Іван Мартинов | — | — | — | — |
| 77 | Владислав Бугаі | — | — | — | — |
| 77 | Артем Дудік | — | — | — | — |
| 79 | Андріі Юрііович Чирук | — | — | — | — |
| 85 | Олексій Плічко | — | — | — | — |
| 88 | Андрій Король | — | — | — | — |
| 88 | Вадим Сологуб | — | — | — | — |
| — | Младен Бартуловік | — | — | — | — |
| — | О. Голодюк | — | — | — | — |
| — | Лее Йоунг-Джін | — | — | — | — |
| — | В. Дусселдорп | — | — | — | — |
| — | Младен Бартуловік | — | — | — | — |
| — | Едмар | — | — | — | — |
| — | О. Чижов | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
