Команда · Україна
ЛНЗ — склад команди
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Склад команди
Воротарі 3
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Ледвій | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Олексій Паламарчук | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кірілл Самойленко | — | — | — | — | — |
Захисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Назар Смотрицький | — | — | — | — | — |
| 4 | Айді Дайко | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Олександр Драмбаєв | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Олег Горін | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Роман Дідик | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Назарій Муравський | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 75 | Андрій Кітела | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Богдан Слюбик | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Віталій Роман | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Півзахисники 12
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Шота Нонікашвілі | — | — | — | — | — |
| 8 | Адам Якубу | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Єгор Твердохліб | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Мугаррем Джашарі | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Геннадій Пасіч | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Артур Рябов | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Денис Кузик | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Євгеній Пастух | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Максим Тлумак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Таллес Бренер | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Мирослав Доник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Дмитро Матківський | — | — | — | — | — |
Нападники 6
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Артур Микитишин | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Авуду | — | — | — | — | — |
| 37 | Папа Яде | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Теді Цара | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Марк Ассінор | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Коди Давід | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші 28
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ярослав Карпенко | — | — | — | — | — |
| 0 | В. Вівденко | — | — | — | — | — |
| 0 | Гін | — | — | — | — | — |
| 0 | Д. Норенков | — | — | — | — | — |
| 0 | Б. Гаврилченко | — | — | — | — | — |
| 0 | Самко | — | — | — | — | — |
| 0 | В. Чорний | — | — | — | — | — |
| 6 | Віачеслав Танковський | — | — | — | — | — |
| 8 | Назарій Мікляш | — | — | — | — | — |
| 16 | Денис Олійник | — | — | — | — | — |
| 17 | Олександр Якименко | — | — | — | — | — |
| 18 | Абдул Авуду | — | — | — | — | — |
| 21 | Лепський Орест | — | — | — | — | — |
| 23 | Олександр Насонов | — | — | — | — | — |
| 24 | Марк Подоляк | — | — | — | — | — |
| 33 | Іля Путря | — | — | — | — | — |
| 35 | Іля Московченко | — | — | — | — | — |
| 36 | Тимофій Нівінський | — | — | — | — | — |
| 55 | Максим Ковалиов | — | — | — | — | — |
| 69 | Денис Хамко | — | — | — | — | — |
| 90 | Олег Тарасенко | — | — | — | — | — |
| — | Андрес Карраско | — | — | — | — | — |
| — | Віталій Пономариов | — | — | — | — | — |
| — | Р. Григорчук | — | — | — | — | — |
| — | Віталіі Пономаріов | — | — | — | — | — |
| — | Г. Коріа | — | — | — | — | — |
| — | О. Дулуб | — | — | — | — | — |
| — | О. Ковпак | — | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
