Команда · Аруба
Спортінг — місце в турнірних таблицях
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Ліга чемпіонів
Сторінка таблиці →Спортінг: 10 місце із 36. За збереженою таблицею турніру.
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 |
| 6 | Астон Вілла | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 |
| 7 | Манчестер Сіті | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 |
| 8 | Ліверпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 10 | Спортінг | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
| 11 | Бетіс | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 12 | Боруссія Дортмунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 13 | Баварія | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 15 | Інтер | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 |
| 21 | Шахтар | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø / Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
| 26 | Порту | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
| 27 | Наполі | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
| 28 | Вільярреал | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 |
| 29 | АЕК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 |
| 35 | Лілль | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 |
