Команда · Україна
Буковина — склад команди
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Склад команди
Воротарі 4
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Мацюк | — | — | — | — |
| 30 | Данило Каневцев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нікіта Балан | — | — | — | — |
| 94 | Герман Пеньков | 11 | 0 | 0 | 1 |
Захисники 16
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Данило Карась | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Микита Безуглий | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Тарас Саків | — | — | — | — |
| 5 | Владислав Приймак | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Мілан Михалчук | — | — | — | — |
| 14 | Дмитро Шинкаренко | — | — | — | — |
| 15 | Васил Гакман | — | — | — | — |
| 18 | Одінака Едвін | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ілля Путря | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андрій Бусько | 11 | 1 | 1 | 3 |
| 69 | Едуард Романець | — | — | — | — |
| 74 | Ян Морговський | — | — | — | — |
| 78 | Максим Яхонтов | — | — | — | — |
| 79 | Роберт Газазян | — | — | — | — |
| 84 | Дмитрій Скочеляс | — | — | — | — |
| 95 | Петро Стасюк | 11 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники 10
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Вячеслав Танковський | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Віталій Дахновський | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Федір Бабак | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Арсеній Кілєвий | — | — | — | — |
| 20 | Максим Задерака | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Віталій Груша | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | Вадим Вітенчук | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Роберт Газазян | — | — | — | — |
| 88 | Роман Горенко | — | — | — | — |
| 97 | Олег Ільїн | 11 | 1 | 0 | 0 |
Нападники 11
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Олег Кожушко | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Ренат Дадашов | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Богдан Бойчук | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Євген Підлепенець | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Данило Кравчук | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Мор Талла Гає | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Міхаел Клепач | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Владислав Скіцко | — | — | — | — |
| 89 | Ренат Дубовик | — | — | — | — |
| 91 | Святослав Матяш | — | — | — | — |
| 93 | Назар Гамолов | — | — | — | — |
Інші 35
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | А. Шишигін | — | — | — | — |
| 0 | М. Комісар | — | — | — | — |
| 0 | О. Жумига | — | — | — | — |
| 0 | Д. Гончарук | — | — | — | — |
| 0 | Д. Погорілий | — | — | — | — |
| 0 | О. Чебаненко | — | — | — | — |
| 0 | В. Столяр | — | — | — | — |
| 0 | А. Королянчук | — | — | — | — |
| 0 | І. Чаіковський | — | — | — | — |
| 0 | М. Павлюк | — | — | — | — |
| 0 | Д. Скотаренко | — | — | — | — |
| 0 | А. Цурупін | — | — | — | — |
| 0 | Г. Митрик | — | — | — | — |
| 0 | І. Будніак | — | — | — | — |
| 0 | О. Штифанович | — | — | — | — |
| 0 | І. Пец | — | — | — | — |
| 0 | І. Скрипник | — | — | — | — |
| 0 | М. Медведев | — | — | — | — |
| 0 | Й. Писаренко | — | — | — | — |
| 0 | Е. Мануіла | — | — | — | — |
| 0 | М. Ляшенко | — | — | — | — |
| 0 | Б. Степаненко | — | — | — | — |
| 5 | Владислав Приймак | — | — | — | — |
| 7 | Олег Кожушко | — | — | — | — |
| 14 | Шинкаренко Дмитро | — | — | — | — |
| 27 | Тищенко Іван | — | — | — | — |
| 74 | Морговський Ян | — | — | — | — |
| 74 | Владислав Петров | — | — | — | — |
| 77 | Й. Глущук | — | — | — | — |
| 90 | Тимур Нянчур | — | — | — | — |
| — | Григорій Чурілов | — | — | — | — |
| — | В. Кривенцов | — | — | — | — |
| — | Й. Кисилиця | — | — | — | — |
| — | Сергій Шищенко | — | — | — | — |
| — | Г. Чурілов | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
