- Головна
- Матчі
- Ліга конференцій
- Мідтьюлланн — Сінт-Трейден
Мідтьюлланн — Сінт-Трейден
Завершено
Події матчу
Подій цього матчу немає в даних.
Інформація про матч
- Початок
- 22 жовтня 2026 р. о 22:00 (за Києвом)
- Турнір
- Ліга конференцій
- Стадія
- Етап ліги
- Стадіон
- MCH Arena
- Головний арбітр
- J. Xhaja
Коротко про матч
Матч Мідтьюлланн — Сінт-Трейден відбувся 22 жовтня 2026 року о 22:00 за Києвом у турнірі «Ліга конференцій» (тур 2) і завершився з рахунком 0:1. Стадіон — MCH Arena, арбітр — J. Xhaja. На сторінці — події, статистика й склади команд.
Склади команд
Склади цього матчу поки недоступні.
Турнірна таблиця
Повна таблиця →Прокрутіть таблицю, щоб побачити всі показники →
Етап ліги
| # | Команда | М | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лугано | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2 | Панатінаїкос | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 3 | Твенте | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 4 | Монако | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 5 | Брайтон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 6 | Бранн | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 7 | København | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 9 | Mjällby | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 10 | Sint-Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 11 | Аякс | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 12 | Трабзонспор | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 13 | Хайдук | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 14 | Фрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 15 | Црвена Звезда | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 16 | Аталанта | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 17 | Sporting Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 18 | Гент | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 20 | Тун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 21 | Борац | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 22 | Лінкольн Ред Імпс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 23 | Яблонець | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 25 | Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 27 | Kairat | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
| 28 | ЦСКА Софія | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 29 | Іберія 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 30 | Пафос | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 31 | Хетафе | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| 32 | Гартс | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 33 | КуПС | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 34 | Мідтьюлланн | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Останні матчі команд
Рахунок вказано з боку команди. За результатами, що є в архіві ПОЛЯ.

