Команда · Україна
Шахтар — склад команди
Склад команди
Воротарі 4
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Кіріл Фесюн | 24 | — | — | — | — | — |
| 30 | Андрій Пятов | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Дмитро Різник | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Денис Твардовський | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захисники 7
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Марлон | 31 | — | — | — | — | — |
| 5 | Валерій Бондар | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Педро Енріке | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Іраклі Азаров | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Вінісіус Тобіас | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Алаа Грам | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Микола Матвієнко | 30 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Півзахисники 11
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Марлон Гомес | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дмитро Криськів | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ізакі Сілва | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Олександр Караваєв | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Габріель Карвалью | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Олег Очеретько | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Єгор Назарина | 29 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Лукас Феррейра | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Денис Сметана | 20 | — | — | — | — | — |
| 68 | Проспер Обах | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Брунінго | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападники 9
| № | Гравець | Вік | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лассіна Траоре | 25 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Егіналду | 22 | — | — | — | — | — |
| 9 | Марян Швед | 29 | — | — | — | — | — |
| 9 | Кауан Еліас | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Педрінго | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Невертон | 21 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Аліссон Сантана | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 49 | Лука Мейрелліш | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Глейкер Мендоза | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Інші 5
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Дмитро Чигринський | — | — | — | — | — |
| 48 | Денис Твардовський | — | — | — | — | — |
| — | Арда Туран | — | — | — | — | — |
| — | Д. Срна | — | — | — | — | — |
| — | Арда Туран | — | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
