Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Про гравця
- Позиція
- Півзахисник
- Номер
- 68
- Дата народження
- 24.11.2003
- Вік
- 22
Клуб і сезон
Останні матчі
| Матч | Рах. | Хв | Г | А | К | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо08.11 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 0:0 | — | — | — | — | Н |
| Спортінг03.11 · вдома · Ліга чемпіонів | 0:1 | — | — | — | — | П |
| Зоря24.10 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 0:0 | зам. | — | — | — | Н |
| Колос17.10 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 2:1 | старт | — | — | — | В |
| Верес09.10 · у гостях · Українська Прем’єр-ліга | 3:0 | — | — | — | — | В |
| ЛНЗ20.09 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 3:0 | — | — | — | — | В |
| Чорноморець14.09 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 2:0 | — | — | — | — | В |
| Усього · 2 матчі | — | — | — | — |
Показано доступні матчі, у заявках яких є гравець. Перелік може бути неповним; хвилини є лише там, де протокол містить усі заміни.
Партнери по команді
Питання й відповіді
- Проспер Обах: який клуб зазначено?
- Шахтар. Останні трансфери можуть ще не відображатися.
- Проспер Обах: скільки років?
- 22 роки; дата народження — 24 листопада 2003.
