Команда · Україна
Лівий Берег — склад команди
Склад команди
Воротарі 3
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Роман Жмурко | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Олександр Домолега | — | — | — | — |
| 74 | Денис Ігнатенко | 1 | 0 | 0 | 0 |
Захисники 10
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Олег Соколов | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Валерій Бондаренко | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Валерій Самар | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сіднней | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ілля Коваленко | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Северін Татолна | — | — | — | — |
| 16 | Артем Мариновський | — | — | — | — |
| 27 | Ернест Астахов | — | — | — | — |
| 90 | Ніколас Бонсу | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Андрій Якимів | 11 | 0 | 0 | 1 |
Півзахисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Андрій Чепурний | — | — | — | — |
| 8 | Олег Криворучко | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Андрадіна Діего | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Вікентій Волошин | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Назарій Воробчак | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Віталій Тіщенко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сергій Косовський | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Артем Челядін | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Євген Банада | 10 | 0 | 0 | 1 |
Нападники 7
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дмитро Шастал | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Венделл Бріто | 11 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Ілля Квасниця | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Папе Фалл | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Назар Волошин | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Роман Гереш | — | — | — | — |
| 37 | Роман Гереш | 1 | 0 | 0 | 0 |
Інші 13
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | О. Янковський | — | — | — | — |
| 0 | Д. Дмитрііев | — | — | — | — |
| 0 | А. Запорожан | — | — | — | — |
| 0 | Максим Бойченюк | — | — | — | — |
| 6 | Сіднней Сантос | — | — | — | — |
| 14 | Северін Татолна | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Д. Сахно | — | — | — | — |
| 37 | Роман Гереш | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Роман Андріешин | — | — | — | — |
| 77 | Іван Биков | — | — | — | — |
| — | Олександр Рябокон | — | — | — | — |
| — | В. Первак | — | — | — | — |
| — | Андрій Гаврюшов | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
