- Головна
- Матчі
- Лівий Берег
- Ніколас Бонсу
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Про гравця
- Позиція
- Захисник
- Номер
- 90
Клуб і сезон
Останні матчі
| Матч | Рах. | Хв | Г | А | К | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буковина14.11 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 0:3 | — | — | — | — | П |
| Оболонь06.11 · у гостях · Українська Прем’єр-ліга | 1:1 | — | — | — | — | Н |
| ЛНЗ24.10 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 0:0 | зам. | — | — | — | Н |
| Харків19.10 · у гостях · Українська Прем’єр-ліга | 1:2 | 2′ | — | — | — | П |
| Зоря12.10 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 1:3 | — | — | — | — | П |
| Чорноморець04.09 · у гостях · Українська Прем’єр-ліга | 0:0 | старт | — | — | — | Н |
| Карпати29.08 · вдома · Українська Прем’єр-ліга | 1:1 | старт | — | — | — | Н |
| Усього · 4 матчі | — | — | — | — |
Показано доступні матчі, у заявках яких є гравець. Перелік може бути неповним; хвилини є лише там, де протокол містить усі заміни.
Партнери по команді
Питання й відповіді
- Ніколас Бонсу: який клуб зазначено?
- Лівий Берег. Останні трансфери можуть ще не відображатися.