- Головна
- Матчі
- Українська Прем’єр-ліга
- Статистика
Турнір · Україна
Українська Прем’єр-ліга — статистика й рекорди сезону
Сезон 2026/2027 · Тур 12/30
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Рекорди сезону
- Найрезультативніший тур
- 9 тур
- 27 голів у 8 матчах
- Голів за матч
- у середньому
- 2,37
Атака й оборона — за таблицею. Сухі матчі, тури й перемоги — за 89 матчів зі збереженого архіву результатів.
Картки
За протоколами, за 89 матчів. Друга жовта рахується як червона.
| № | Гравець | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|
| 1 | Артур ДуманюкКудрівка | 5 | 1 |
| 2 | Артур РябовЛНЗ | 4 | 1 |
| 3 | Назарій РусинКарпати | 4 | 1 |
| 4 | Данііл ВащенкоЕпіцентр | 4 | 0 |
| 5 | Дмитро СеменовКудрівка | 4 | 0 |
| 6 | Ігор ХаратінВерес | 4 | 0 |
| 7 | Микола ОгарковКудрівка | 4 | 0 |
| 8 | Пилип БудківськийЗоря | 4 | 0 |
| 9 | Семен ВовченкоВерес | 4 | 0 |
| 10 | Андрій ЦуріковКолос | 3 | 1 |
Командна статистика
У середньому за матч, за протоколами, за 87 із 89 матчів.
| Команда | М | Володіння | Удари | У площину | Кутові |
|---|---|---|---|---|---|
| Шахтар | 12 | 62,4% | — | 5,5 | 5,7 |
| Динамо | 11 | 60,5% | — | 4,7 | 6,7 |
| Полісся | 10 | 56,7% | — | 5,2 | 6,6 |
| Карпати | 11 | 54,1% | — | 4,5 | 6 |
| Харків | 7 | 52,5% | — | 4,7 | 4,3 |
| Зоря | 12 | 52,3% | — | 4,3 | 4,8 |
| Епіцентр | 12 | 50,1% | — | 3,4 | 4 |
| Буковина | 12 | 49,9% | — | 3,9 | 6,8 |
| Кудрівка | 12 | 49% | — | 2,7 | 3,1 |
| Колос | 10 | 46% | — | 4,3 | 3,1 |
| Кривбас | 10 | 45,4% | — | 2,5 | 4,5 |
| Лівий Берег | 11 | 45,4% | — | 2,2 | 4,5 |
| Оболонь | 11 | 44,7% | — | 2,1 | 2,7 |
| Чорноморець | 11 | 43,6% | — | 2,3 | 2,8 |
| Верес | 11 | 42,1% | — | 2,5 | 3,5 |
| ЛНЗ | 11 | 41,9% | — | 3,8 | 4,9 |
