- Головна
- Матчі
- Ліга націй
- Таблиця
Турнір · eurocups
Ліга націй — турнірна таблиця
Сезон 2026/2027
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Турнірна таблиця
Сезон 2026/2027 · оновлено 18.11, 00:36
Ліга A · Група 1
Ліга A · Група 2
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 |
| 2 | Нідерланди | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | +4 | 11 |
| 3 | Греція | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | -4 | 11 |
| 4 | Сербія | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 0 |
Ліга A · Група 3
Ліга A · Група 4
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалія | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 15 |
| 2 | Данія | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | +2 | 9 |
| 3 | Норвегія | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | +1 | 9 |
| 4 | Уельс | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 3 |
Ліга B · Група 1
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцарія | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 |
| 2 | Словенія | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 |
| 3 | Шотландія | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
| 4 | Північна Македонія | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
Ліга B · Група 2
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Північна Ірландія | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | Угорщина | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 |
| 3 | Україна | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 |
| 4 | Грузія | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | -5 | 2 |
Ліга B · Група 3
Ліга B · Група 4
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеція | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 14 |
| 2 | Боснія і Герцеговина | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 |
| 3 | Польща | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 5 |
| 4 | Румунія | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 |
Ліга C · Група 1
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албанія | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 15 |
| 2 | Білорусь | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 10 |
| 3 | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 | 0 |
Ліга C · Група 2
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чорногорія | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 16 |
| 2 | Вірменія | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 3 | Латвія | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
Ліга C · Група 3
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словаччина | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 11 |
| 2 | Фарерські Острови | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | +1 | 8 |
| 3 | Молдова | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
Ліга C · Ranking of third-placed teams
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Кіпр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Фінляндія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ліга D · Група 1
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальта | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 2 | Andorra CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3 | Гібралтар | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
Ліга D · Група 2
| № | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 |
| 2 | Литва | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | Ліхтенштейн | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
