- Головна
- Матчі
- Ліга чемпіонів
- ПСЖ — Slovan Bratislava
ПСЖ — Slovan Bratislava
Завершено
Події матчу
Подій цього матчу немає в даних.
Коротко про матч
Матч ПСЖ — Slovan Bratislava відбувся 9 вересня 2026 року о 22:00 за Києвом у турнірі «Ліга чемпіонів» (тур 1) і завершився з рахунком 6:1. На сторінці — події, статистика й склади команд.
Склади команд
Склади цього матчу поки недоступні.
Турнірна таблиця
Повна таблиця →Прокрутіть таблицю, щоб побачити всі показники →
Етап ліги
| # | Команда | М | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
| 6 | Астон Вілла | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
| 7 | Манчестер Сіті | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 |
| 8 | Ліверпуль | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 |
| 10 | Спортінг | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 11 | Бетіс | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 12 | Боруссія Дортмунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 13 | Баварія | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 15 | Інтер | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 |
| 21 | Шахтар | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 25 | Bodø / Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
| 26 | Порту | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 |
| 27 | Наполі | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
| 28 | Вільярреал | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 |
| 29 | АЕК | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 35 | Лілль | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
Останні матчі команд
ПСЖ
0 В · 2 Н · 1 П · м’ячі 5:6
Slovan Bratislava
Завершених матчів поки немає в календарі ПОЛЯ.
Рахунок вказано з боку команди. За результатами, що є в архіві ПОЛЯ.
Цікаві факти
- «ПСЖ» не програє в 2 із 3 останніх матчів
- В останніх 3 матчах «ПСЖ» забиває в середньому 1,7 гола за гру і пропускає 2,0

