Команда · Україна
Чорноморець — склад команди
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Склад команди
Воротарі 5
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Рудко | — | — | — | — | — |
| 12 | Чижиоке Аніагбосо | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Назар Байда | — | — | — | — | — |
| 35 | Максим Коваль | — | — | — | — | — |
| 75 | Максим Набит | — | — | — | — | — |
Захисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Магомед Кратов | — | — | — | — | — |
| 5 | Василь Курко | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Олександр Каплійенко | — | — | — | — | — |
| 20 | Нікіта Степовий | — | — | — | — | — |
| 22 | Сергій Корнійчук | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Олексій Гусєв | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Станіслав Ярмола | — | — | — | — | — |
| 74 | Мар’ян Фарина | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Мар’ян Фарина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники 12
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Дмитро Кльоц | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Артур Авагімян | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Віталій Фарасєєнко | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Іван Когут | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Гіоргі Робакідзе | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Микола Когут | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Владислав Клименко | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Олег Пушкарьов | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Мухаммед Хобе | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Олександр Пшеничнюк | — | — | — | — | — |
| 60 | Максим Мельниченко | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Джеррі Йока | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нападники 6
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Даниїл Алефіренко | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Андрій Хома | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кіріл Попов | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Тимерлан Григорчук | — | — | — | — | — |
| 77 | Владислав Герич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Крістіан Мба | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Інші 26
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | С. Алііев | — | — | — | — | — |
| 5 | Роман Савченко | — | — | — | — | — |
| 7 | Хусрав Тоіров | — | — | — | — | — |
| 8 | Джон Шпорн | — | — | — | — | — |
| 10 | Артур Авагімян | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Олександр Гладкий | — | — | — | — | — |
| 14 | Серґій Кравченко | — | — | — | — | — |
| 16 | І. Ширіаіев | — | — | — | — | — |
| 16 | Євген Янович | — | — | — | — | — |
| 21 | Владислав Калин | — | — | — | — | — |
| 21 | Ярослав Надолський | — | — | — | — | — |
| 27 | Т. Сухар | — | — | — | — | — |
| 29 | Максим Білий | — | — | — | — | — |
| 30 | Євген Олександрович Данилюк | — | — | — | — | — |
| 34 | Й. Хачеріді | — | — | — | — | — |
| 44 | И. Ракіцький | — | — | — | — | — |
| 70 | Джоао Нето | — | — | — | — | — |
| 71 | Й. Вічний | — | — | — | — | — |
| 71 | Валерій Даскалиця | — | — | — | — | — |
| 77 | Владислав Герич | — | — | — | — | — |
| 89 | Сергій Політило | — | — | — | — | — |
| 90 | Ілля Шевцов | — | — | — | — | — |
| — | О. Кучер | — | — | — | — | — |
| — | Роман Ґриґорчук | — | — | — | — | — |
| — | О. Бабич | — | — | — | — | — |
| — | Олександр Кучер | — | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
