Команда · Україна
Верес — склад команди
Частина розділів ще не оновилася — показуємо останні відомі дані.
Склад команди
Воротарі 5
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павло Стефанюк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Олександр Харечко | — | — | — | — | — |
| 44 | Евгени Паст | — | — | — | — | — |
| 91 | Валентин Горох | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вадим Самков | — | — | — | — | — |
Захисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Максим Сміян | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Семен Вовченко | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Кай Ціпот | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Павло Багрій | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Михайло Протасевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Константінос Стамуліс | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Іван Саноцький | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Даниїл Чечер | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Півзахисники 6
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Давид Нійо | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Максим Пилипей | — | — | — | — | — |
| 14 | Ігор Харатін | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Віталій Бойко | — | — | — | — | — |
| 27 | Станіслав Мігуцький | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ростислав Баран | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Нападники 10
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Фабрісіо Ян | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Помба Веслей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Андре Гонсалвеш | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Аладжі Уоллі | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Микита Александров | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ростислав Ревакович | — | — | — | — | — |
| 55 | Антон Видрич | — | — | — | — | — |
| 77 | Владислав Шарай | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 80 | Гільєрме Де Хесус Ліма | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Дмитро Мурашко | — | — | — | — | — |
Інші 19
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Фабрісіо Ян | — | — | — | — | — |
| 7 | Руслан Степанюк | — | — | — | — | — |
| 10 | Тімофеенко | — | — | — | — | — |
| 11 | Веслей Помба | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Владислав Сайчишин | — | — | — | — | — |
| 30 | Лука Хохашвілі | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Арсеній Данніков | — | — | — | — | — |
| 42 | Владислав Волчков | — | — | — | — | — |
| 44 | Д. Поворознюк | — | — | — | — | — |
| 47 | Ігнат Пушкуца | — | — | — | — | — |
| 47 | Богдан Когут | — | — | — | — | — |
| 55 | Антон Видрич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Дмитро Матківський | — | — | — | — | — |
| 78 | Арсеній Коркодим | — | — | — | — | — |
| 88 | Ростислав Баран | — | — | — | — | — |
| — | С. Лавриненко | — | — | — | — | — |
| — | К. Тасака | — | — | — | — | — |
| — | Олег Шандрук | — | — | — | — | — |
| — | Олег Шандрук | — | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
