Команда · Україна
Кривбас — склад команди
Склад команди
Воротарі 6
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Хома | — | — | — | — | — |
| 12 | Олександр Кемкін | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Данило Сичов | — | — | — | — | — |
| 30 | Володимир Маханков | — | — | — | — | — |
| 41 | Абдулмаджид Данладі | — | — | — | — | — |
| 46 | Артем Дударенко | — | — | — | — | — |
Захисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Олексій Товарницький | — | — | — | — | — |
| 3 | Джиммі Мпанзу | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Володимир Вілівалд | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | В’ячеслав Кульбачук | — | — | — | — | — |
| 15 | Джосеф Джонес | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Тьяго Борхес | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Євген Маяков | — | — | — | — | — |
| 22 | Джоао Мачадо | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Єгор Коробка | — | — | — | — | — |
Півзахисники 9
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Денис Підгурський | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Ярослав Шевченко Володимирович | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Джовані Герберт | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Рой Наві | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Олександр Каменський | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дмитро Годя | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Джгоел Мая | — | — | — | — | — |
| 28 | Сантьяго Куїса | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Олег Миронюк | — | — | — | — | — |
Нападники 8
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Яксон Рівас | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Шакеоне Сачвелл | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Кіпріан Качвеле | — | — | — | — | — |
| 14 | Ассан Сек | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Бар Лін | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Матвій Боднар | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Володимир Мулик | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Тимур Бутенко | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші 23
| № | Гравець | М | Г | А | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Олександр Гладков | — | — | — | — | — |
| 0 | Іван Задоєнко | — | — | — | — | — |
| 0 | Ростислав Плотко | — | — | — | — | — |
| 1 | Богдан Хома | — | — | — | — | — |
| 2 | Вячеслав Рябов | — | — | — | — | — |
| 10 | Дмитро Хомченовський | — | — | — | — | — |
| 13 | Фабіан Гуерреро | — | — | — | — | — |
| 14 | Максим Луніов | — | — | — | — | — |
| 15 | Віталій Вернидуб | — | — | — | — | — |
| 19 | Євген Маяков | — | — | — | — | — |
| 22 | Денис Шевченко | — | — | — | — | — |
| 23 | Грводже Ілік | — | — | — | — | — |
| 24 | Кевін Каіседо | — | — | — | — | — |
| 24 | Володимир Якімець | — | — | — | — | — |
| 36 | Єсіт Мартінез | — | — | — | — | — |
| 43 | Ігор Омелченко | — | — | — | — | — |
| 59 | Іван Тимошенко | — | — | — | — | — |
| 77 | Захар Карпус | — | — | — | — | — |
| 86 | Конаду Їадом | — | — | — | — | — |
| — | Патрік ван Лееувен | — | — | — | — | — |
| — | Патрік ван Лееувен | — | — | — | — | — |
| — | М. Янагішіта | — | — | — | — | — |
| — | Олександр Петраков | — | — | — | — | — |
Показники турніру «Українська Прем’єр-ліга» поточного сезону, за протоколами матчів. Прочерк — гравця немає у зібраних протоколах.
Склад може не враховувати останні трансфери.
